Terremotos
en las Américas
actualizado el 28.02.2010
Los principales terremotos en las Américas durante los siglos XX y XXI
¿Cómo se produce un terremoto?
gráfico interactivo del diario El País.
consultar también el gráfico : ¿cómo se produce un terremoto? (diario el Mundo)
¿Qué es una casa "simorresistente" ?
Animación "Flash" del diario El Mundo
![]() |
serie de fotos publicadas por el diario El Mercurio de Chile de edificios dañados por el terremoto en chile de febrero de 2010. Se nota que la infraestructura de la construcción aguantó el sismo, lo que en parte explica el número reducido de víctimas mortales si comparamos con otros terremotos como el de Haití (enero de 2010), país muy pobre sin los recursos suficientes para financiar una arquitectura resistente a los terremotos. en estas imágenes, se ve como los edificios conservaron más o menos su forma después del terremoto, lo que permitío evitar que gente muriera aplastada por enormes bloques de hormigón o vigas de metal. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Animación "Flash" del diario El Mundo que permite ver cómo la placa que se movió pasa justo por la capital haitiana, lo que explica que la República Dominicana vecina no fuera afectada por el sismo.

encontrado en el diario el Mundo
Las principales zonas sísmicas americanas

mapa encontrado en http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s1/1.17.gif
(
"limites convergentes" = qui se
rencontrent = zone sismiques).
El encuentro de la placa "Nazca" y de la placa "América del
sur"
corresponde a la elevación de la Cordillera de los Andres y a América central.)
La situación de los principales volcanes en América Latina traducen la actividad sísmica importante :

fotos satélites encontradas en http://naolinco.igeofcu.unam.mx/atlas/usos_impac/des_nat2.htm
http://lectura.ilce.edu.mx:3000/biblioteca/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/113/htm/sec_11.htm : Una página muy completa sobre los movimientos del planeta, las placas continentales, etc ...
http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s1/tectonique.pl.html : En francés : página scientífica que propone explicaciones de los terremotos, maremotos, irrupciones volcánicas, etc ...
Los principales terremotos en las Américas durante los siglos XX y XXI
Este cuadro de datos, publicado en La Estrella Digital del 25 de junio de 2001 permite comprender que todos los países situados en la costa oeste de las tres Américas están en zonas sísmicas muy importantes : de Alaska-California a Chile-Argentina, se trata de regiones que fueron muy afectadas por los seísmos en la historia. Por ejemplo, sólo en un país como Chile, las crónicas y los archivos contabilizan unos 311 terremotos de 1520 a 1969.

Una postal de Valparaíso (Chile) después de un terremoto al principio del
siglo XX.
| Fecha | Lugar | Víctimas y magnitudes |
| 17 de abril de 1906 | San Francisco, EEUU | 700 muertos. El terremoto, de magnitud 8,3 en la escala Richter, fue seguido de un incendio que devastó la ciudad |
| 10 de marzo de 1933 | Long Beach, (California, EEUU) | 120 muertos en un seísmo de 6,3 grados en la escala de Richter |
| 24 de enero de 1939 | Chillán, Chile | 30.000 muertos |
| 15 de enero de 1944 | San Juan, Argentina | 10.000 muertos |
| 22 de mayo de 1960 | Sur de Chile | 5.000 muertos. Con una intensidad de 9 grados Richter, ha sido el seísmo de mayor magnitud ocurrido en este siglo |
| 27 de marzo de 1964 | Anchorage (Alaska, EEUU) | 114 muertos en el seísmo de 8,5 grados en la escala de Richter |
| 31 de mayo de 1970 | Huarás, Perú | 75.000 muertos. El terremoto sacudió el departamento andino de Ancash y varias ciudades de la costa comprendidas entre Lima y Trujillo |
| 23 de diciembre de 1972 | Managua, Nicaragua | 20.000 muertos. La ciudad tuvo que ser dinamitada para evitar epidemias |
| 4 de febrero de 1976 | Guatemala | Unos 23.000 muertos. El seísmo tuvo su origen en el volcán Pacaya |
| 12 de diciembre de 1979 | Ecuador y Colombia | 800 muertos |
| 31 de marzo de 1983 | Popayán, Colombia | 234 muertos |
| 3 de marzo de 1985 | Zona central de Chile y varias provincias de Argentina | Más de 150 muertos, en el seísmo de dos minutos de duración y 7,5 grados Richter |
| 19 de septiembre de 1985 | México DF | 4.300 muertos, según fuentes oficiales, y 45.000, según la Coordinadora Unica de Damnificados, en el terremoto de 8,1 grados en la escala de Richter. Un tercio de los edificios del centro urbano quedaron destruidos |
México
1985 : foto de C. Val Julián sacada del libro Gran Vía de 2nde,
ed. Didier, 1991 p.55 |
![]() México 1985 : foto de T. Campion sacada de vuestro libro Continentes de 2nde , ed. Didier, 1998 p.55 |
|
| 10 de octubre de 1986 | San Salvador, El Salvador | Cerca de 2.000 muertos en el seísmo de 7,5 grados en la escala de Richter. Los daños obligaron a reconstruir todo el centro de la capital |
| 5 de marzo de 1987 | Napo, Ecuador | Unos 300 muertos y decenas de desaparecidos, en los temblores de intensidades entre 6 y 6,8 grados Richter |
| 6 de febrero de 1988 | Petrópolis, Brasil | Unos 120 muertos |
| 17 de octubre de 1989 | Norte de California (EEUU) | 313 muertos y más de 25.000 damnificados, en el seísmo de 6,9 grados Richter y de 15 segundos de duración, que causó graves daños en San Francisco, donde se derrumbó parte del puente de la Bahía, que une esta ciudad con la de Oakland |
| 29 de mayo de 1990 | Norte de Perú | más de 100 muertos |
| 4 de abril de 1991 | Noroeste de Perú | Un centenar de muertos, en el seísmo de 6,2 grados Richter |
| 1 de septiembre de 1992 | Costa del Pacífico de Nicaragua | Casi 300 muertos, en el seísmo de 7,2 grados en la escala de Richter, que afectó sobre todo a la ciudad costera de El Tránsito |
| 6 de junio de 1994 | Departamentos de Huila y el Cauca, suroeste de Colombia | Más de 300 muertos, en el terremoto de 6,3 grados en la escala Richter de 30 segundos de duración |
| 22 de mayo de 1998 | Región de Cochabamba, centro de Bolivia | Al menos 105 personas mueren en el peor seísmo del siglo en el país andino, de una intensidad de 6,8 grados en la escala de Richter |
| 25 de enero de 1999 | Región cafetera de Colombia, oeste | 1.230 muertos, 4.000 heridos y más de 250.000 damnificados debido a un seísmo de 6,2 grados en la escala de Ritcher, que tuvo hasta 14 réplicas. Armenia, la capital de la provincia de Quindío, quedó arrasada en un 60% |
| 13 de enero de 2001 | El Salvador | Más de 800 muertos y 4.000 heridos en un seísmo de 7,6 grados de la escala Richter |
| 13 de febrero de 2001 | El Salvador | Tras más de 3.000 réplicas menores del terremoto que asoló la zona central de El Salvador un mes antes, un fuerte temblor de 6,4 grados en la escala Richter causa en la misma región 311 muertos y 3.400 heridos |
| 15 de agosto de 2007 | Perú | El movimiento telúrico de magnitud 7,9 se registró a las 18.40 hora local del 15.08.07 (01.40 del 16.08.07 en España) y su epicentro se localizó en el mar, a 169 kilómetros al suroeste de Lima y frente a las costas de la ciudad de Pisco. El Terremoto devastó la costa central del país y dejó, según cifras oficiales, 513 muertos y miles de heridos y damnificados. Se estiman los daños a 17.000 casas destruidas y 85.000 damnificados. La ciudad más afectada fue la de Pisco, cuya infraestructura quedó completamente destruida, sigue sin luz ni agua pese a los esfuerzos de las brigadas de reparación. |
| enero de 2010 | Haíti | 150 000 muertos en el terremoto que destruyó la Capital, Puerto Príncipe , el 12 de enero de 2010. Esta catástrofe mayor vino después del año 2008 en el que la parte occidental de la isla conociera 4 huracanes muy violentos. |
| febrero de 2010 | Chile | Un terremoto de 8,8 en la escala Richter sacudió el centro y el sur de Chile el sábado 27 de febrero a las 03H34 hora local |
Qué
hacer antes, durante y después de un sismo (= un terremoto)
(estos consejos se encuentran en muchos lugares públicos de
México, oficinas,
hoteles, bancos, restaurantes, guía telefónica, discottecas, etc ...)
ANTES
DURANTE
DESPUÉS
|
vocabulario Bouillie |
Algunas páginas Web, mejicanas o chilenas en su mayoría, que dan consejos muy prácticos y concretos.